Conversion table
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 1 | 2 Jan 2 | 3 Jan 3 | 4 Jan 4 | 5 Jan 5 | 6 Jan 6 | 7 Jan 7 |
| 8 Jan 8 | 9 Jan 9 | 10 Jan 10 | 11 Jan 11 | 12 Jan 12 | 13 Jan 13 | 14 Jan 14 |
| 15 Jan 15 | 16 Jan 16 | 17 Jan 17 | 18 Jan 18 | 19 Jan 19 | 20 Jan 20 | 21 Jan 21 |
| 22 Jan 22 | 23 Jan 23 | 24 Jan 24 | 25 Jan 25 | 26 Jan 26 | 27 Jan 27 | 28 Jan 28 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 29 | 2 Jan 30 | 3 Jan 31 | 4 Feb 1 | 5 Feb 2 | 6 Feb 3 | 7 Feb 4 |
| 8 Feb 5 | 9 Feb 6 | 10 Feb 7 | 11 Feb 8 | 12 Feb 9 | 13 Feb 10 | 14 Feb 11 |
| 15 Feb 12 | 16 Feb 13 | 17 Feb 14 | 18 Feb 15 | 19 Feb 16 | 20 Feb 17 | 21 Feb 18 |
| 22 Feb 19 | 23 Feb 20 | 24 Feb 21 | 25 Feb 22 | 26 Feb 23 | 27 Feb 24 | 28 Feb 25 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 26 | 2 Feb 27 | 3 Feb 28 | 4 Mar 1 | 5 Mar 2 | 6 Mar 3 | 7 Mar 4 |
| 8 Mar 5 | 9 Mar 6 | 10 Mar 7 | 11 Mar 8 | 12 Mar 9 | 13 Mar 10 | 14 Mar 11 |
| 15 Mar 12 | 16 Mar 13 | 17 Mar 14 | 18 Mar 15 | 19 Mar 16 | 20 Mar 17 | 21 Mar 18 |
| 22 Mar 19 | 23 Mar 20 | 24 Mar 21 | 25 Mar 22 | 26 Mar 23 | 27 Mar 24 | 28 Mar 25 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 26 | 2 Mar 27 | 3 Mar 28 | 4 Mar 29 | 5 Mar 30 | 6 Mar 31 | 7 Apr 1 |
| 8 Apr 2 | 9 Apr 3 | 10 Apr 4 | 11 Apr 5 | 12 Apr 6 | 13 Apr 7 | 14 Apr 8 |
| 15 Apr 9 | 16 Apr 10 | 17 Apr 11 | 18 Apr 12 | 19 Apr 13 | 20 Apr 14 | 21 Apr 15 |
| 22 Apr 16 | 23 Apr 17 | 24 Apr 18 | 25 Apr 19 | 26 Apr 20 | 27 Apr 21 | 28 Apr 22 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 23 | 2 Apr 24 | 3 Apr 25 | 4 Apr 26 | 5 Apr 27 | 6 Apr 28 | 7 Apr 29 |
| 8 Apr 30 | 9 May 1 | 10 May 2 | 11 May 3 | 12 May 4 | 13 May 5 | 14 May 6 |
| 15 May 7 | 16 May 8 | 17 May 9 | 18 May 10 | 19 May 11 | 20 May 12 | 21 May 13 |
| 22 May 14 | 23 May 15 | 24 May 16 | 25 May 17 | 26 May 18 | 27 May 19 | 28 May 20 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 21 | 2 May 22 | 3 May 23 | 4 May 24 | 5 May 25 | 6 May 26 | 7 May 27 |
| 8 May 28 | 9 May 29 | 10 May 30 | 11 May 31 | 12 Jun 1 | 13 Jun 2 | 14 Jun 3 |
| 15 Jun 4 | 16 Jun 5 | 17 Jun 6 | 18 Jun 7 | 19 Jun 8 | 20 Jun 9 | 21 Jun 10 |
| 22 Jun 11 | 23 Jun 12 | 24 Jun 13 | 25 Jun 14 | 26 Jun 15 | 27 Jun 16 | 28 Jun 17 |
Sol
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 18 | 2 Jun 19 | 3 Jun 20 | 4 Jun 21 | 5 Jun 22 | 6 Jun 23 | 7 Jun 24 |
| 8 Jun 25 | 9 Jun 26 | 10 Jun 27 | 11 Jun 28 | 12 Jun 29 | 13 Jun 30 | 14 Jul 1 |
| 15 Jul 2 | 16 Jul 3 | 17 Jul 4 | 18 Jul 5 | 19 Jul 6 | 20 Jul 7 | 21 Jul 8 |
| 22 Jul 9 | 23 Jul 10 | 24 Jul 11 | 25 Jul 12 | 26 Jul 13 | 27 Jul 14 | 28 Jul 15 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 16 | 2 Jul 17 | 3 Jul 18 | 4 Jul 19 | 5 Jul 20 | 6 Jul 21 | 7 Jul 22 |
| 8 Jul 23 | 9 Jul 24 | 10 Jul 25 | 11 Jul 26 | 12 Jul 27 | 13 Jul 28 | 14 Jul 29 |
| 15 Jul 30 | 16 Jul 31 | 17 Aug 1 | 18 Aug 2 | 19 Aug 3 | 20 Aug 4 | 21 Aug 5 |
| 22 Aug 6 | 23 Aug 7 | 24 Aug 8 | 25 Aug 9 | 26 Aug 10 | 27 Aug 11 | 28 Aug 12 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug 13 | 2 Aug 14 | 3 Aug 15 | 4 Aug 16 | 5 Aug 17 | 6 Aug 18 | 7 Aug 19 |
| 8 Aug 20 | 9 Aug 21 | 10 Aug 22 | 11 Aug 23 | 12 Aug 24 | 13 Aug 25 | 14 Aug 26 |
| 15 Aug 27 | 16 Aug 28 | 17 Aug 29 | 18 Aug 30 | 19 Aug 31 | 20 Sep 1 | 21 Sep 2 |
| 22 Sep 3 | 23 Sep 4 | 24 Sep 5 | 25 Sep 6 | 26 Sep 7 | 27 Sep 8 | 28 Sep 9 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 10 | 2 Sep 11 | 3 Sep 12 | 4 Sep 13 | 5 Sep 14 | 6 Sep 15 | 7 Sep 16 |
| 8 Sep 17 | 9 Sep 18 | 10 Sep 19 | 11 Sep 20 | 12 Sep 21 | 13 Sep 22 | 14 Sep 23 |
| 15 Sep 24 | 16 Sep 25 | 17 Sep 26 | 18 Sep 27 | 19 Sep 28 | 20 Sep 29 | 21 Sep 30 |
| 22 Oct 1 | 23 Oct 2 | 24 Oct 3 | 25 Oct 4 | 26 Oct 5 | 27 Oct 6 | 28 Oct 7 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 8 | 2 Oct 9 | 3 Oct 10 | 4 Oct 11 | 5 Oct 12 | 6 Oct 13 | 7 Oct 14 |
| 8 Oct 15 | 9 Oct 16 | 10 Oct 17 | 11 Oct 18 | 12 Oct 19 | 13 Oct 20 | 14 Oct 21 |
| 15 Oct 22 | 16 Oct 23 | 17 Oct 24 | 18 Oct 25 | 19 Oct 26 | 20 Oct 27 | 21 Oct 28 |
| 22 Oct 29 | 23 Oct 30 | 24 Oct 31 | 25 Nov 1 | 26 Nov 2 | 27 Nov 3 | 28 Nov 4 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 5 | 2 Nov 6 | 3 Nov 7 | 4 Nov 8 | 5 Nov 9 | 6 Nov 10 | 7 Nov 11 |
| 8 Nov 12 | 9 Nov 13 | 10 Nov 14 | 11 Nov 15 | 12 Nov 16 | 13 Nov 17 | 14 Nov 18 |
| 15 Nov 19 | 16 Nov 20 | 17 Nov 21 | 18 Nov 22 | 19 Nov 23 | 20 Nov 24 | 21 Nov 25 |
| 22 Nov 26 | 23 Nov 27 | 24 Nov 28 | 25 Nov 29 | 26 Nov 30 | 27 Dec 1 | 28 Dec 2 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec 3 | 2 Dec 4 | 3 Dec 5 | 4 Dec 6 | 5 Dec 7 | 6 Dec 8 | 7 Dec 9 |
| 8 Dec 10 | 9 Dec 11 | 10 Dec 12 | 11 Dec 13 | 12 Dec 14 | 13 Dec 15 | 14 Dec 16 |
| 15 Dec 17 | 16 Dec 18 | 17 Dec 19 | 18 Dec 20 | 19 Dec 21 | 20 Dec 22 | 21 Dec 23 |
| 22 Dec 24 | 23 Dec 25 | 24 Dec 26 | 25 Dec 27 | 26 Dec 28 | 27 Dec 29 | 28 Dec 30 |